Poke Bowl de frango panado com molho satay e amendoim
€9,35
Dose
M (com arroz)
XL (com arroz)
M (com quinoa)
XL (com quinoa)
Dose
Doses
Esta refeição é vendida em 2 doses: Bowl M (aprox. 330g) ou Bowl XL (aprox. 540g).
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | por 100g (arroz) |
M arroz (330g) |
XL arroz (540g) |
por 100g (quinoa) |
M quinoa (330g) |
XL quinoa |
|
Energia (kJ/kcal) |
124,25 | 463,46 | 681,56 | 122,64 | 457,46 | 672,56 |
| Lípidos (g) | 5,27 | 19,66 | 28,92 | 5,53 | 20,62 | 30,36 |
| dos quais saturados (g) | 1,17 | 4,37 | 6,47 | 1,19 | 4,43 | 6,56 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7,9 | 29,48 | 43,32 | 6,78 | 25,28 | 37,02 |
| dos quais açúcares (g) | 1,49 | 5,56 | 7,41 | 1,62 | 6,04 | 8,13 |
| Proteínas (g) | 10 | 37,31 | 55,01 | 10,32 | 38,51 | 56,81 |
| Sal (g) | 0,1 | 0,39 | 0,53 | 0,1 | 0,39 | 0,53 |
| Fibra (g) | 1,43 | 5,34 | 8,26 | 1,82 | 6,78 | 10,42 |
*Informação nutricional calculada com base nas fichas técnicas das receitas.
Dúvidas sobre conservação? Veja as nossas perguntas frequentes.
* Saber mais