Poke Bowl Salmão com molho teriyaki
€10,35
Dose
M (com arroz)
XL (com arroz)
M (com quinoa)
XL (com quinoa)
Dose
Doses
Esta refeição é vendida em 2 doses: Bowl M (aprox. 330g) ou Bowl XL (aprox. 540g).
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | por 100g (arroz) |
M arroz (330g) |
XL arroz (540g) |
por 100g (quinoa) |
M quinoa (330g) |
XL quinoa |
|
Energia (kJ/kcal) |
123,29 | 459,86 | 676,16 | 121,68 | 453,86 | 667,16 |
| Lípidos (g) | 5,91 | 22,05 | 32,52 | 6,17 | 23,02 | 33,96 |
| dos quais saturados (g) | 1,3 | 4,85 | 7,18 | 1,32 | 4,91 | 7,27 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7,9 | 29,48 | 43,32 | 6,78 | 25,28 | 37,02 |
| dos quais açúcares (g) | 8,72 | 32,51 | 47,81 | 9,04 | 33,71 | 49,61 |
| Proteínas (g) | 1,49 | 5,56 | 7,41 | 1,62 | 6,04 | 8,13 |
| Sal (g) | 0,07 | 0,27 | 0,35 | 0,07 | 0,27 | 0,35 |
| Fibra (g) | 1,43 | 5,34 | 8,26 | 1,82 | 6,78 | 10,42 |
*Informação nutricional calculada com base nas fichas técnicas das receitas.
Dúvidas sobre conservação? Veja as nossas perguntas frequentes.
* Saber mais