Poke Bowl de pollo empanado con salsa satay y cacahuete
€9,35
Dosis
M (con arroz)
XL (con arroz)
M (con quinoa)
XL (con quinua)
Dosis
Raciones
Esta comida se vende en 2 raciones: Bowl M (aprox. 330g) o Bowl XL (aprox. 540g).
Información Nutricional
| Cantidad por ración | por 100g (arroz) |
M arroz (330g) |
XL arroz (540g) |
por 100g (quinoa) |
M quinoa (330g) |
XL quinoa |
|
Energía (kJ/kcal) |
124,25 | 463,46 | 681,56 | 122,64 | 457,46 | 672,56 |
| Lípidos (g) | 5,27 | 19,66 | 28,92 | 5,53 | 20,62 | 30,36 |
| de las cuales saturadas (g) | 1,17 | 4,37 | 6,47 | 1,19 | 4,43 | 6,56 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7,9 | 29,48 | 43,32 | 6,78 | 25,28 | 37,02 |
| de los cuales azúcares (g) | 1,49 | 5,56 | 7,41 | 1,62 | 6,04 | 8,13 |
| Proteínas (g) | 10 | 37,31 | 55,01 | 10,32 | 38,51 | 56,81 |
| Sal (g) | 0,1 | 0,39 | 0,53 | 0,1 | 0,39 | 0,53 |
| Fibra (g) | 1,43 | 5,34 | 8,26 | 1,82 | 6,78 | 10,42 |
*Información nutricional calculada con base en las fichas técnicas de las recetas.
¿Dudas sobre la conservación? Consulta nuestras preguntas frecuentes.
* Más información